
Stark und stabil oder flexibel und mobil -
Die sino Handelsplattformen im Vergleich:
Beispielhafte Flexibilität und hohe Benutzerfreundlichkeit machen die sino Trading-Tools zu den führenden Abwicklungs-Plattformen im europäischen Online-Brokerage – mit bis zu 50 Orders pro Sekunde und Latenzen im niedrigen einstelligen Millisekundenbereich. Modernste Technologien in mehreren voneinander unabhängigen Rechenzentren sorgen für eine außergewöhnliche Stabilität der Handelssysteme.

Produkt- Übersicht | ![]() sino MX-PRO › sino MX-PRO |
![]() sino X2GO › sino X2GO |
---|---|---|
Technik | ||
Hardware - Anforderungen | Moderner Prozessor mit mind. 2GHz (z.B. Intel I3) sowie 2GB Arbeitsspeicher | iPad, iPhone, Android Smartphone oder Android Tablet |
Hardware - Empfohlen | Moderner Mehrkern Prozessor mit mind. 2GHz (z.B. Intel I5) sowie 8GB Arbeitsspeicher | |
Betriebssystem | alle gängigen | IOS 8, Android 4.2 oder höher |
Bandbreite | DSL 2000, bei sehr vielen Kursabfragen DSL 16000 oder mehr. | 3G oder LTE empfohlen |
Handel | ||
Click Trading | Ja | Ja |
Pushkurse | Ja | Ja |
Markttiefe | XETRA (10 Ebenen), NASDAQ (Level II), EUREX |
— |
Direkthandel | Ja, mit Limitorders | Ja, mit Limitorders |
Kurse Direkthandel | Ja, aller angeschlossenen Emittenten | — |
Ordereingabe | Ja, vielfältig konfigurierbar | Ja |
DynaBeat Orders | Ja | — |
Trailing Stops | Ja | — |
Discretionary Orders | Ja, verdeckte dynamische Limits | — |
Panik-Button | Ja | — |
Fill or Kill | Ja | — |
Inaktive Orders | Ja | — |
If-Done-Orders | Ja | — |
Iceberg Orders | Ja | — |
Best Button | Ja | — |
Join Button | Ja | — |
WP-Leihe via Click | Ja | — |
PIN/TAN | nein | nein Separates Login für Trades |
Sonstiges | ||
Mindesteinlage | 25.000 € | Nur mit Depot für sino MX-PRO |
Nutzungsgebühr | 0,00-49,00 /Monat*, provisionsabhängig |
Nur mit Depot für sino MX-PRO |
* zuzüglich evtl. anfallender Kursversorgungsgebühren