| Gründungsdatum: | 31.03.1998 |
|---|---|
| Rechnungslegungs- vorschriften: |
HGB |
| Geschäftsjahr: | 01.10. – 30.09. |
| Name und Funktion Vorstand: | • Ingo Hillen: Vorstandsvorsitzender • Karsten Müller: Vorstand |
| Kurzbeschreibung des operativen Geschäfts: | Die im Freiverkehr notierte sino AG betreibt die Anlage- und Abschlussvermittlung im Wege der zumeist vollelektronischen Übermittlung der durch die Kunden in das Handelssystem selbst eingegebenen Orders an die konto- und depotführende Bank des Kunden und die Rückmeldung seitens der Bank an den Kunden der Ausführung der Order und des Konto-/Depotbestands. Handel auf eigene Rechnung wird nicht durchgeführt und keine weiteren Dienstleistungen angeboten, insbesondere keine Anlageberatung. |
| GJ 2024/2025 (testiert) |
GJ 2023/2024 (testiert) |
|
| Ausgeführte Orders | 1.063.491 | 637.547 |
| Depots per 30.09. | 300 | 270 |
| Nettoerlöse und -Erträge (in TEUR) | 8.614 | 5.277 |
| Verwaltungsaufwendungen und Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen (in TEUR) | 8.159 | 7.549 |
| Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit (in TEUR) | 1.285 | 1.132 |
| Jahresüberschuss (in TEUR) | 1.004 | 769 |
| Anzahl der Aktien | 2.337.500 | 2.337.500 |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,43 | 0,33 |
| Eigenkapital (in TEUR) auf den jew. Stichtag | 7.211 | 6.208 |
| Eigenkapital (in Prozent) auf den jew. Stichtag | 75,5 | 74,46 |
| Cost-Income-Ratio1 | 0,82 | 0,97 |
| Laufende Erträge aus Beteiligungen (in TEUR) |
0 | 0 |
| Laufende Erträge aus Beteiligungen (in TEUR) sino Konzern |
0 | 0 |
| Jahresüberschuss (in TEUR) sino Konzern | 1.004 | 888 |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) sino Konzern | 0,43 | 0,38 |
1 Allgemeine Verwaltungsaufwendungen/Nettoprovisionserlöse
| WKN / ISIN: | WKN 576550; ISIN DE0005765507; Börsen-Kürzel: XTP |
|---|---|
| Marktsegment: | Freiverkehr: Börse Frankfurt, Börse Stuttgart, Börse Berlin, Börse München, Börse Hamburg und Börse Düsseldorf (Primärmarkt) |
| Höhe des Grundkapitals: | 2.337.500 € |
| Anzahl ausgegebener Aktien: | 2.337.500 |
| Aktionärsstruktur: | Die HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH ist soweit bekannt der größte Aktionär. Vorstandsvorsitzender Ingo Hillen hält aktuell rund 18 % der Aktien. |
| Freefloat: | rund 57 % |
Stand: November 2024
Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
D-40212 Düsseldorf